🥇 Pièces d'Or
| Produit | Statut | Date d'achat | Prix d'achat | Cours actuel | Gain/Perte | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Francs Napoléon | Acheté | 22/02/2025 | 552,00 € | 686,00 € | +134,00 € | +24,27 % |
| 20 Francs Marianne Coq | Acheté | 23/04/2025 | 571,00 € | 686,00 € | +115,00 € | +20,14 % |
| 20 Francs Génie | Acheté | 09/08/2025 | 597,00 € | 716,00 € | +119,00 € | +19,93 % |
| Union Latine | Acheté | 30/10/2025 | 689,00 € | 694,00 € | +5,00 € | +0,73 % |
| Or Souverain | Acheté | 09/02/2026 | 1 052,00 € | 874,00 € | -178,00 € | -16,92 % |
| 20 Francs Suisse | Acheté | 24/04/2026 | 793,00 € | 686,00 € | -107,00 € | -13,49 % |
| 20 Mark Allemande | Acheté | 29/05/2026 | 1 056,00 € | 946,00 € | -110,00 € | -10,41 % |
| 5 Dollar US | À venir | — | — | 994,00 € | — | — |
| Sous-total Pièces Or | 4 710,00 € | 5 282,00 € | +572,00 € | +12,14 % | ||
🏅 Lingots d'Or
| Produit | Statut | Date d'achat | Prix d'achat | Cours actuel | Gain/Perte | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingot Or 1/20 once (1,55g) | Acheté | 30/10/2025 | 200,00 € | 201,00 € | +1,00 € | +0,50 % |
| Lingot Or 2,5g #1 | Acheté | 22/03/2025 | 253,00 € | 309,00 € | +56,00 € | +22,13 % |
| Lingot Or 2,5g #2 | Acheté | 22/02/2025 | 251,00 € | 309,00 € | +58,00 € | +23,11 % |
| Sous-total Lingots Or | 704,00 € | 819,00 € | +115,00 € | +16,34 % | ||
⭐ Pièces d'Argent
| Produit | Statut | Date d'achat | Prix d'achat | Cours actuel | Gain/Perte | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce 5 Euros Malte | Acheté | 30/10/2025 | 51,00 € | 58,00 € | +7,00 € | +13,73 % |
| Sous-total Pièces Argent | 51,00 € | 58,00 € | +7,00 € | +13,73 % | ||
💎 Lingots d'Argent
| Produit | Statut | Date d'achat | Prix d'achat | Cours actuel | Gain/Perte | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingot Argent 100g | Acheté | 30/10/2025 | 209,00 € | 232,00 € | +23,00 € | +11,00 % |
| Lingot Argent 250g | Acheté | 22/03/2025 | 388,00 € | 490,00 € | +102,00 € | +26,29 % |
| Sous-total Lingots Argent | 597,00 € | 722,00 € | +125,00 € | +20,94 % | ||
5 414,00 €
7 pièces + 3 lingots achetés
6 101,00 €
+687,00 € (+12,68 %)
648,00 €
1 pièce + 2 lingots achetés
780,00 €
+132,00 € (+20,37 %)
6 881,00 €
Capital investi : 6 062,00 € | Valeur actuelle : 6 881,00 €
+819,00 € (+13,51 %)